简要描述:根据使用环境的要求,主要应用在燃气、化工、石油、生物制药及化学实验室等行业领域,需要固定某区域长期检测的气体泄漏场所。
序列 | 功能 | DXT |
1 | 检测气体 | 可燃气体/有毒气体 |
2 | 检测原理 | 催化燃烧式(常规/抗中毒)/电化学式 |
3 | 检测方式 | 自然扩散式 |
4 | 检测范围 | 0%~100% LEL(可燃气体) |
5 | 准确度 | ±3%LEL (可燃气体)/±3%FS (有毒气体)* |
6 | 重复性 | ≤2% |
7 | 响应时间 | T90<20S(催化燃烧式)/T90<30S(电化学式) |
8 | 供电电源 | 24VDC (正常工作电压范围:10~30VDC) |
9 | 功 耗 | <2.5W (可燃气体,不含声光),<1.5W (有毒气体,不含声光) |
10 | 显示 | LED/LCD显示 |
11 | 输出信号 | 三线制4~20mA(继电器、声光报警≥75dB@1米、Hart可选) |
12 | 继电器 | 2A@24VDC/2A@220VAC |
13 | 抗干扰 | 内置浪涌保护器,可抵抗浪涌电压干扰 |
14 | 主体材料 | ADC12铝合金/316L不锈钢 |
15 | 连接螺纹 | M25X1.5, 3/4NPT内螺纹 |
16 | 重 量 | 1.5kg (铝合金, 带声光报警)/3.5kg (不锈钢, 带声光报警) |
17 | 配 件 | 不锈钢316L安装支架(2"管安装)、防雨罩、遮阳罩、防爆电缆接头 |
18 | 防爆认证 | Ex db ib IIC T6 Gb / Ex ib tb IIIC T80℃ Db(可燃气体探测器/有毒气体探测器) |
19 | 计量认证 | CPA |
20 | 执行标准 | GB15322.1-2019, GB/T3836.1-2021, GB/T3836.2-2021, GB/T3836.31-2021, GB/T3836.4-2021,JJF1363-2019,JJF1368-2012, GB/T 4208-2017,JJF1421-2013, |
21 | 防护等级 | IP66/IP67 |
22 | 温度范围 | -40℃~70℃(可燃气体) |
23 | 湿度范围 | 10~95%RH (无凝露) |
24 | 压力范围 | 90~110KPa |
25 | 报警设置值 | 低限报警25%FS,高限报警50%FS (默认值) 有毒气体的报警值范围见可测有毒气体列表 |
26 | 传感器寿命 | 催化传感器寿命5年 |
* 具体参数,可向我公司咨询。